头条焦点:今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网2023-04-14 12:14:33
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329.39点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为7236.09亿元。到目前为止今日有619只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有经纬辉开、福晶科技、大洋生物等,乖离率分别为12.73%、8.35%、7.71%;和泰机电、华菱线缆、安泰科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300120 | 经纬辉开 | 17.62 | 18.07 | 7.64 | 8.61 | 12.73 |
002222 | 福晶科技 | 10.00 | 11.93 | 29.53 | 32.00 | 8.35 |
003017 | 大洋生物 | 9.99 | 5.36 | 29.53 | 31.81 | 7.71 |
000504 | 南华生物 | 9.98 | 1.38 | 11.70 | 12.56 | 7.37 |
002301 | 齐心集团 | 9.96 | 4.54 | 7.93 | 8.50 | 7.19 |
002126 | 银轮股份 | 9.98 | 6.13 | 13.66 | 14.55 | 6.52 |
000506 | 中润资源 | 8.96 | 15.28 | 5.03 | 5.35 | 6.28 |
300139 | 晓程科技 | 8.48 | 16.07 | 10.60 | 11.26 | 6.21 |
002756 | 永兴材料 | 10.00 | 6.41 | 86.24 | 91.55 | 6.15 |
300390 | 天华新能 | 11.19 | 6.97 | 50.96 | 53.97 | 5.90 |
000600 | 建投能源 | 7.72 | 3.53 | 5.29 | 5.58 | 5.48 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.22 | 5.09 | 3.80 | 4.01 | 5.47 |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 2.97 | 298.38 | 314.61 | 5.44 |
603617 | 君禾股份 | 7.07 | 1.42 | 8.20 | 8.63 | 5.22 |
301070 | 开勒股份 | 8.06 | 4.06 | 35.22 | 37.00 | 5.05 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.52 | 9.19 | 23.30 | 24.46 | 4.97 |
301141 | 中科磁业 | 6.59 | 32.36 | 41.96 | 44.01 | 4.88 |
600781 | *ST辅仁 | 4.85 | 3.61 | 1.03 | 1.08 | 4.85 |
300153 | 科泰电源 | 7.94 | 8.51 | 8.30 | 8.70 | 4.79 |
603283 | 赛腾股份 | 7.72 | 2.76 | 45.57 | 47.72 | 4.71 |
603324 | 盛剑环境 | 7.27 | 5.37 | 36.24 | 37.92 | 4.64 |
873152 | 天宏锂电 | 8.61 | 14.08 | 11.83 | 12.36 | 4.44 |
300631 | 久吾高科 | 5.53 | 5.74 | 34.20 | 35.67 | 4.29 |
601633 | 长城汽车 | 8.12 | 0.84 | 26.81 | 27.96 | 4.27 |
301322 | 绿通科技 | 4.55 | 3.95 | 119.48 | 124.50 | 4.20 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.24 | 4.02 | 66.51 | 69.26 | 4.13 |
002533 | 金杯电工 | 5.29 | 7.99 | 7.46 | 7.76 | 3.99 |
605598 | 上海港湾 | 7.12 | 8.43 | 30.59 | 31.75 | 3.80 |
301358 | 湖南裕能 | 6.61 | 12.77 | 45.25 | 46.94 | 3.74 |
000737 | 北方铜业 | 5.58 | 3.65 | 6.38 | 6.62 | 3.73 |
603997 | 继峰股份 | 8.05 | 0.94 | 13.08 | 13.56 | 3.65 |
003043 | 华亚智能 | 7.12 | 9.92 | 66.09 | 68.49 | 3.63 |
002237 | 恒邦股份 | 4.94 | 2.93 | 12.94 | 13.39 | 3.48 |
603596 | 伯特利 | 7.10 | 1.16 | 65.49 | 67.72 | 3.41 |
301318 | 维海德 | 4.29 | 9.44 | 54.10 | 55.86 | 3.26 |
002466 | 天齐锂业 | 6.03 | 4.08 | 79.01 | 81.55 | 3.21 |
601236 | 红塔证券 | 3.66 | 1.02 | 8.79 | 9.06 | 3.07 |
300925 | 法本信息 | 3.77 | 8.98 | 16.03 | 16.52 | 3.07 |
603690 | 至纯科技 | 6.55 | 4.67 | 42.64 | 43.90 | 2.95 |
603959 | 百利科技 | 4.34 | 2.16 | 9.35 | 9.62 | 2.93 |
003026 | 中晶科技 | 6.13 | 6.83 | 50.34 | 51.79 | 2.87 |
601068 | 中铝国际 | 3.68 | 1.08 | 5.21 | 5.36 | 2.84 |
002324 | 普利特 | 4.41 | 2.85 | 14.51 | 14.92 | 2.83 |
600641 | 万业企业 | 5.01 | 2.13 | 20.58 | 21.16 | 2.82 |
601991 | 大唐发电 | 4.05 | 0.97 | 3.00 | 3.08 | 2.80 |
002177 | *ST御银 | 3.77 | 1.58 | 3.21 | 3.30 | 2.80 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.63 | 4.36 | 7.78 | 8.00 | 2.80 |
300260 | 新莱应材 | 4.75 | 5.42 | 75.08 | 77.16 | 2.78 |
605358 | 立昂微 | 6.11 | 4.45 | 56.47 | 58.02 | 2.74 |
603860 | 中公高科 | 4.20 | 7.55 | 30.69 | 31.52 | 2.69 |
603931 | 格林达 | 4.51 | 3.19 | 33.18 | 34.07 | 2.68 |
002825 | 纳尔股份 | 3.83 | 3.40 | 12.96 | 13.30 | 2.62 |
002240 | 盛新锂能 | 5.16 | 3.28 | 34.57 | 35.46 | 2.56 |
002469 | 三维化学 | 4.86 | 7.19 | 6.73 | 6.90 | 2.56 |
300554 | 三超新材 | 4.08 | 2.86 | 20.38 | 20.90 | 2.53 |
603995 | 甬金股份 | 3.85 | 1.06 | 28.17 | 28.88 | 2.53 |
603929 | 亚翔集成 | 5.62 | 2.06 | 17.24 | 17.67 | 2.52 |
301163 | 宏德股份 | 2.77 | 2.62 | 27.55 | 28.23 | 2.46 |
300619 | 金银河 | 3.97 | 1.11 | 59.85 | 61.32 | 2.46 |
300723 | 一品红 | 4.67 | 1.78 | 46.21 | 47.33 | 2.43 |
600335 | 国机汽车 | 4.13 | 1.79 | 9.36 | 9.59 | 2.41 |
600459 | 贵研铂业 | 4.02 | 2.55 | 16.67 | 17.07 | 2.37 |
300559 | 佳发教育 | 2.90 | 2.56 | 11.45 | 11.72 | 2.34 |
301338 | 凯格精机 | 3.74 | 7.60 | 61.51 | 62.95 | 2.34 |
002284 | 亚太股份 | 2.44 | 1.37 | 7.81 | 7.99 | 2.30 |
002792 | 通宇通讯 | 6.42 | 11.84 | 15.23 | 15.58 | 2.30 |
601689 | 拓普集团 | 4.19 | 0.84 | 57.88 | 59.20 | 2.28 |
300495 | *ST美尚 | 3.38 | 2.54 | 2.40 | 2.45 | 2.17 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.73 | 1.23 | 11.41 | 11.66 | 2.16 |
002065 | 东华软件 | 2.40 | 3.89 | 7.94 | 8.11 | 2.14 |
603388 | 元成股份 | 2.75 | 1.14 | 8.80 | 8.98 | 2.09 |
000923 | 河钢资源 | 3.67 | 0.86 | 14.38 | 14.68 | 2.07 |
002409 | 雅克科技 | 6.07 | 3.42 | 64.37 | 65.70 | 2.07 |
301330 | 熵基科技 | 0.94 | 6.28 | 47.40 | 48.38 | 2.06 |
002641 | 公元股份 | 2.64 | 1.07 | 4.95 | 5.05 | 2.06 |
601727 | 上海电气 | 3.07 | 0.37 | 4.61 | 4.70 | 2.04 |
300812 | 易天股份 | 5.50 | 5.69 | 22.54 | 23.00 | 2.02 |
002643 | 万润股份 | 4.03 | 0.48 | 17.21 | 17.56 | 2.01 |
000762 | 西藏矿业 | 4.60 | 3.44 | 35.91 | 36.62 | 1.97 |
002453 | 华软科技 | 2.86 | 1.59 | 11.98 | 12.21 | 1.95 |
301112 | 信邦智能 | 5.17 | 13.76 | 34.13 | 34.79 | 1.94 |
000625 | 长安汽车 | 3.79 | 1.95 | 11.81 | 12.04 | 1.91 |
002730 | 电光科技 | 4.46 | 3.34 | 8.73 | 8.90 | 1.90 |
002805 | 丰元股份 | 3.85 | 5.02 | 32.27 | 32.88 | 1.89 |
300171 | 东富龙 | 2.53 | 1.34 | 26.29 | 26.78 | 1.88 |
300730 | 科创信息 | 4.73 | 12.58 | 15.87 | 16.17 | 1.88 |
300470 | 中密控股 | 3.63 | 0.62 | 43.66 | 44.48 | 1.87 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.30 | 0.89 | 8.31 | 8.46 | 1.85 |
603799 | 华友钴业 | 3.86 | 2.87 | 54.99 | 55.98 | 1.80 |
002068 | 黑猫股份 | 3.06 | 1.80 | 11.93 | 12.14 | 1.79 |
301212 | 联盛化学 | 2.43 | 4.55 | 39.41 | 40.11 | 1.78 |
600071 | 凤凰光学 | 4.84 | 2.39 | 22.36 | 22.76 | 1.78 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.14 | 1.70 | 68.29 | 69.50 | 1.77 |
601330 | 绿色动力 | 2.29 | 0.79 | 7.47 | 7.60 | 1.77 |
601577 | 长沙银行 | 2.25 | 0.48 | 7.60 | 7.73 | 1.76 |
002367 | 康力电梯 | 2.71 | 2.17 | 8.19 | 8.33 | 1.76 |
600079 | 人福医药 | 2.11 | 0.64 | 27.54 | 28.02 | 1.76 |
300840 | 酷特智能 | 2.49 | 4.31 | 11.31 | 11.51 | 1.75 |
001278 | 一彬科技 | 2.73 | 10.30 | 23.33 | 23.74 | 1.75 |
603737 | 三棵树 | 3.78 | 0.34 | 111.86 | 113.80 | 1.73 |
300450 | 先导智能 | 4.01 | 1.21 | 38.52 | 39.18 | 1.72 |
300928 | 华安鑫创 | 1.69 | 1.63 | 37.31 | 37.95 | 1.71 |
600885 | 宏发股份 | 2.52 | 0.42 | 32.83 | 33.38 | 1.68 |
002192 | 融捷股份 | 3.88 | 4.81 | 76.42 | 77.70 | 1.68 |
601388 | 怡球资源 | 2.42 | 1.02 | 3.33 | 3.39 | 1.68 |
603713 | 密尔克卫 | 2.46 | 0.42 | 102.50 | 104.20 | 1.66 |
002116 | 中国海诚 | 2.31 | 1.64 | 10.87 | 11.05 | 1.64 |
300969 | 恒帅股份 | 2.68 | 3.56 | 60.80 | 61.79 | 1.62 |
300786 | 国林科技 | 2.08 | 1.63 | 18.39 | 18.69 | 1.62 |
301336 | 趣睡科技 | 4.34 | 11.91 | 52.55 | 53.40 | 1.61 |
001301 | 尚太科技 | 4.25 | 4.10 | 71.88 | 73.04 | 1.61 |
001289 | 龙源电力 | 2.63 | 2.44 | 17.64 | 17.92 | 1.61 |
000155 | 川能动力 | 3.93 | 1.49 | 15.60 | 15.85 | 1.60 |
300606 | 金太阳 | 3.18 | 2.95 | 14.69 | 14.92 | 1.59 |
300054 | 鼎龙股份 | 4.68 | 1.38 | 26.18 | 26.60 | 1.59 |
300274 | 阳光电源 | 2.96 | 2.23 | 101.42 | 103.00 | 1.56 |
600509 | 天富能源 | 3.50 | 1.21 | 6.70 | 6.80 | 1.52 |
000633 | 合金投资 | 3.33 | 1.72 | 9.47 | 9.61 | 1.52 |
601258 | 庞大集团 | 1.90 | 0.75 | 1.05 | 1.07 | 1.52 |
002519 | 银河电子 | 2.10 | 2.02 | 5.27 | 5.35 | 1.52 |
002771 | 真视通 | 1.32 | 3.09 | 13.59 | 13.80 | 1.52 |
001311 | 多利科技 | 4.61 | 6.77 | 81.82 | 83.05 | 1.51 |
603036 | 如通股份 | 1.88 | 2.08 | 12.84 | 13.03 | 1.50 |
300029 | ST天龙 | 1.14 | 0.54 | 6.99 | 7.09 | 1.49 |
300475 | 香农芯创 | 3.46 | 0.69 | 20.62 | 20.93 | 1.48 |
300371 | 汇中股份 | 2.20 | 0.84 | 13.76 | 13.96 | 1.48 |
603955 | 大千生态 | 2.11 | 0.84 | 16.18 | 16.42 | 1.46 |
833523 | 德瑞锂电 | 1.92 | 0.87 | 13.08 | 13.27 | 1.45 |
300263 | 隆华科技 | 2.84 | 3.10 | 7.87 | 7.98 | 1.45 |
600165 | 宁科生物 | 2.82 | 2.31 | 4.32 | 4.38 | 1.44 |
603786 | 科博达 | 3.79 | 0.21 | 57.82 | 58.65 | 1.43 |
600213 | 亚星客车 | 2.92 | 2.86 | 8.69 | 8.81 | 1.43 |
603266 | 天龙股份 | 3.13 | 0.98 | 13.33 | 13.52 | 1.43 |
603280 | 南方路机 | 2.65 | 6.48 | 24.87 | 25.22 | 1.42 |
002092 | 中泰化学 | 2.73 | 1.50 | 7.04 | 7.14 | 1.42 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.01 | 1.88 | 42.19 | 42.79 | 1.42 |
603130 | 云中马 | 3.34 | 6.58 | 25.60 | 25.96 | 1.41 |
301219 | 腾远钴业 | 3.15 | 2.07 | 60.41 | 61.26 | 1.40 |
301391 | 卡莱特 | 2.49 | 3.28 | 92.53 | 93.82 | 1.40 |
002340 | 格林美 | 2.30 | 1.18 | 7.47 | 7.57 | 1.37 |
002758 | 浙农股份 | 1.85 | 2.28 | 13.05 | 13.23 | 1.36 |
300436 | 广生堂 | 1.73 | 1.54 | 33.02 | 33.47 | 1.36 |
002436 | 兴森科技 | 4.05 | 2.18 | 13.44 | 13.62 | 1.35 |
002074 | 国轩高科 | 2.43 | 1.18 | 28.67 | 29.06 | 1.35 |
601958 | 金钼股份 | 3.45 | 1.23 | 10.95 | 11.10 | 1.35 |
300845 | 捷安高科 | 2.53 | 2.86 | 23.21 | 23.52 | 1.34 |
301068 | 大地海洋 | 1.74 | 0.66 | 37.56 | 38.06 | 1.34 |
002210 | 飞马国际 | 2.21 | 0.76 | 2.28 | 2.31 | 1.32 |
300234 | 开尔新材 | 2.32 | 1.35 | 5.67 | 5.74 | 1.31 |
600933 | 爱柯迪 | 3.65 | 0.51 | 22.44 | 22.73 | 1.30 |
300918 | 南山智尚 | 0.25 | 0.97 | 11.70 | 11.85 | 1.30 |
300680 | 隆盛科技 | 2.55 | 1.44 | 20.25 | 20.51 | 1.28 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.11 | 2.47 | 23.60 | 23.90 | 1.28 |
000151 | 中成股份 | 2.79 | 3.39 | 13.82 | 14.00 | 1.27 |
003037 | 三和管桩 | 1.31 | 2.26 | 12.23 | 12.38 | 1.26 |
600353 | 旭光电子 | 4.22 | 1.29 | 13.41 | 13.58 | 1.25 |
002454 | 松芝股份 | 1.69 | 0.59 | 7.13 | 7.22 | 1.23 |
600193 | 创兴资源 | 1.41 | 0.48 | 5.68 | 5.75 | 1.23 |
430047 | 诺思兰德 | 1.45 | 0.07 | 12.47 | 12.62 | 1.19 |
601519 | 大智慧 | 1.08 | 2.96 | 8.31 | 8.41 | 1.18 |
301176 | 逸豪新材 | 2.21 | 4.30 | 18.72 | 18.94 | 1.18 |
300457 | 赢合科技 | 2.90 | 1.96 | 19.28 | 19.50 | 1.15 |
605123 | 派克新材 | 3.30 | 1.30 | 114.40 | 115.70 | 1.13 |
000055 | 方大集团 | 1.26 | 0.75 | 4.79 | 4.84 | 1.13 |
301013 | 利和兴 | 2.33 | 1.90 | 11.28 | 11.41 | 1.12 |
002213 | 大为股份 | 2.60 | 2.30 | 15.23 | 15.40 | 1.12 |
300854 | 中兰环保 | 0.88 | 0.65 | 15.94 | 16.12 | 1.10 |
601138 | 工业富联 | 1.76 | 0.40 | 17.77 | 17.97 | 1.10 |
300998 | 宁波方正 | 1.76 | 3.04 | 31.44 | 31.79 | 1.10 |
603290 | 斯达半导 | 4.45 | 1.64 | 284.17 | 287.25 | 1.08 |
300545 | 联得装备 | 2.65 | 1.56 | 21.09 | 21.31 | 1.06 |
002062 | 宏润建设 | 1.31 | 0.71 | 5.35 | 5.41 | 1.05 |
603703 | 盛洋科技 | 2.55 | 1.03 | 15.13 | 15.29 | 1.04 |
301063 | 海锅股份 | 1.36 | 0.86 | 29.55 | 29.86 | 1.04 |
300327 | 中颖电子 | 1.24 | 1.67 | 42.06 | 42.50 | 1.04 |
605122 | 四方新材 | 1.57 | 1.04 | 15.32 | 15.48 | 1.03 |
300317 | 珈伟新能 | 3.78 | 4.15 | 6.80 | 6.87 | 1.03 |
002667 | 鞍重股份 | 4.02 | 2.23 | 17.92 | 18.10 | 1.03 |
300835 | 龙磁科技 | 3.49 | 4.13 | 34.63 | 34.98 | 1.01 |
300254 | 仟源医药 | 1.10 | 1.73 | 6.38 | 6.44 | 1.00 |
301188 | 力诺特玻 | 1.87 | 0.83 | 19.44 | 19.63 | 1.00 |
603730 | 岱美股份 | 3.52 | 0.19 | 17.75 | 17.93 | 0.99 |
600230 | 沧州大化 | 1.01 | 1.11 | 16.80 | 16.97 | 0.99 |
601965 | 中国汽研 | 4.71 | 0.49 | 23.57 | 23.80 | 0.98 |
003003 | 天元股份 | 1.10 | 1.14 | 9.97 | 10.07 | 0.98 |
603669 | 灵康药业 | 0.56 | 0.30 | 5.33 | 5.38 | 0.98 |
002497 | 雅化集团 | 4.88 | 2.93 | 20.88 | 21.08 | 0.97 |
002300 | 太阳电缆 | 2.56 | 0.95 | 8.72 | 8.80 | 0.96 |
300033 | 同花顺 | 3.90 | 3.58 | 194.44 | 196.30 | 0.96 |
300865 | 大宏立 | 1.49 | 1.48 | 19.57 | 19.76 | 0.95 |
301130 | 西点药业 | 1.31 | 0.94 | 29.16 | 29.44 | 0.95 |
301215 | 中汽股份 | 1.77 | 1.26 | 5.71 | 5.76 | 0.95 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.79 | 1.57 | 21.87 | 22.08 | 0.94 |
002540 | 亚太科技 | 1.51 | 0.44 | 6.00 | 6.06 | 0.93 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.41 | 3.62 | 22.33 | 22.54 | 0.93 |
601238 | 广汽集团 | 2.12 | 0.51 | 10.97 | 11.07 | 0.93 |
000800 | 一汽解放 | 1.75 | 0.19 | 8.08 | 8.15 | 0.92 |
301161 | 唯万密封 | 1.79 | 4.09 | 22.48 | 22.69 | 0.92 |
603051 | 鹿山新材 | 1.67 | 3.35 | 48.40 | 48.84 | 0.90 |
002290 | 禾盛新材 | 2.42 | 0.48 | 9.24 | 9.32 | 0.89 |
002709 | 天赐材料 | 2.46 | 1.66 | 42.44 | 42.82 | 0.89 |
300395 | 菲利华 | 3.12 | 0.77 | 45.59 | 45.99 | 0.88 |
603026 | 胜华新材 | 2.67 | 0.96 | 81.21 | 81.92 | 0.88 |
600941 | 中国移动 | 2.10 | 1.70 | 96.26 | 97.10 | 0.87 |
300652 | 雷迪克 | 1.45 | 0.53 | 21.51 | 21.70 | 0.87 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.31 | 2.25 | 29.07 | 29.32 | 0.87 |
600666 | *ST瑞德 | 1.01 | 0.27 | 2.98 | 3.01 | 0.87 |
002474 | 榕基软件 | 1.47 | 5.41 | 9.60 | 9.68 | 0.85 |
002170 | 芭田股份 | 1.65 | 0.63 | 6.12 | 6.17 | 0.85 |
300019 | 硅宝科技 | 1.45 | 0.67 | 17.30 | 17.45 | 0.84 |
301349 | 信德新材 | 2.68 | 3.91 | 89.57 | 90.32 | 0.84 |
301228 | 实朴检测 | 1.06 | 0.57 | 16.09 | 16.22 | 0.83 |
002082 | 万邦德 | 1.31 | 1.16 | 8.42 | 8.49 | 0.83 |
603612 | 索通发展 | 2.97 | 1.66 | 22.37 | 22.56 | 0.83 |
002135 | 东南网架 | 1.07 | 0.46 | 6.54 | 6.59 | 0.83 |
301152 | 天力锂能 | 2.72 | 6.02 | 46.39 | 46.77 | 0.82 |
300269 | 联建光电 | 0.94 | 1.94 | 4.25 | 4.28 | 0.80 |
600096 | 云天化 | 1.55 | 1.13 | 20.13 | 20.29 | 0.79 |
000001 | 平安银行 | 1.04 | 0.51 | 12.59 | 12.69 | 0.79 |
301077 | 星华新材 | 0.58 | 1.55 | 22.38 | 22.56 | 0.79 |
300531 | 优博讯 | 1.01 | 1.46 | 15.82 | 15.94 | 0.78 |
300930 | 屹通新材 | 0.89 | 1.24 | 27.05 | 27.26 | 0.78 |
600178 | 东安动力 | 0.81 | 0.41 | 6.20 | 6.25 | 0.77 |
002806 | 华锋股份 | 1.66 | 1.10 | 11.58 | 11.67 | 0.76 |
600395 | 盘江股份 | 0.70 | 0.31 | 7.13 | 7.18 | 0.76 |
300232 | 洲明科技 | 1.31 | 1.20 | 7.67 | 7.73 | 0.76 |
301268 | 铭利达 | 2.87 | 1.28 | 41.57 | 41.88 | 0.76 |
603279 | 景津装备 | 1.02 | 0.30 | 27.50 | 27.71 | 0.75 |
301280 | 珠城科技 | 1.67 | 2.85 | 51.25 | 51.63 | 0.74 |
600563 | 法拉电子 | 2.17 | 0.40 | 144.22 | 145.28 | 0.73 |
603970 | 中农立华 | 0.73 | 0.18 | 24.62 | 24.80 | 0.73 |
603967 | 中创物流 | 0.71 | 0.31 | 9.86 | 9.93 | 0.73 |
002824 | 和胜股份 | 2.92 | 1.61 | 30.14 | 30.36 | 0.73 |
000752 | *ST西发 | 1.04 | 0.30 | 3.84 | 3.87 | 0.73 |
300890 | 翔丰华 | 2.41 | 2.10 | 40.49 | 40.78 | 0.72 |
300750 | 宁德时代 | 2.79 | 0.57 | 396.26 | 399.08 | 0.71 |
300480 | 光力科技 | 3.54 | 1.41 | 21.78 | 21.93 | 0.71 |
301327 | 华宝新能 | 2.57 | 3.93 | 146.67 | 147.70 | 0.70 |
603986 | 兆易创新 | 3.55 | 2.92 | 131.95 | 132.87 | 0.70 |
002250 | 联化科技 | 1.01 | 0.58 | 13.85 | 13.95 | 0.69 |
003033 | 征和工业 | 1.50 | 1.30 | 33.59 | 33.82 | 0.69 |
600671 | ST目药 | 0.74 | 0.16 | 8.12 | 8.18 | 0.69 |
837242 | 建邦科技 | 0.83 | 0.20 | 8.44 | 8.50 | 0.69 |
000420 | 吉林化纤 | 1.23 | 0.31 | 4.10 | 4.13 | 0.68 |
300598 | 诚迈科技 | 0.16 | 3.08 | 56.95 | 57.34 | 0.68 |
600850 | 电科数字 | 0.51 | 0.89 | 27.30 | 27.49 | 0.68 |
605208 | 永茂泰 | 0.91 | 0.48 | 14.24 | 14.34 | 0.67 |
601969 | 海南矿业 | 1.35 | 0.32 | 7.47 | 7.52 | 0.67 |
000887 | 中鼎股份 | 1.64 | 0.95 | 12.35 | 12.43 | 0.66 |
300502 | 新易盛 | 6.24 | 11.68 | 70.56 | 71.03 | 0.66 |
600741 | 华域汽车 | 1.77 | 0.29 | 16.59 | 16.70 | 0.66 |
000797 | 中国武夷 | 1.21 | 1.79 | 3.32 | 3.34 | 0.66 |
600348 | 华阳股份 | 1.51 | 0.65 | 13.37 | 13.46 | 0.66 |
301029 | 怡合达 | 1.36 | 0.47 | 55.68 | 56.05 | 0.66 |
832225 | 利通科技 | 2.64 | 0.50 | 7.34 | 7.39 | 0.65 |
832000 | 安徽凤凰 | 1.44 | 0.20 | 4.91 | 4.94 | 0.65 |
002657 | 中科金财 | 1.06 | 5.38 | 18.88 | 19.00 | 0.65 |
600508 | 上海能源 | 0.58 | 0.33 | 13.71 | 13.80 | 0.64 |
000971 | ST高升 | 1.60 | 0.25 | 1.90 | 1.91 | 0.63 |
002256 | 兆新股份 | 1.19 | 0.59 | 2.54 | 2.56 | 0.63 |
600284 | 浦东建设 | 0.86 | 0.65 | 7.00 | 7.04 | 0.63 |
600239 | ST云城 | 1.59 | 0.31 | 1.91 | 1.92 | 0.63 |
835508 | 殷图网联 | 0.94 | 0.07 | 6.42 | 6.46 | 0.62 |
300405 | 科隆股份 | 0.78 | 0.77 | 5.15 | 5.18 | 0.62 |
600122 | ST宏图 | 0.78 | 0.22 | 1.29 | 1.30 | 0.62 |
601975 | 招商南油 | 1.12 | 1.21 | 3.58 | 3.60 | 0.61 |
603399 | 吉翔股份 | 2.18 | 1.53 | 13.02 | 13.10 | 0.61 |
300811 | 铂科新材 | 1.44 | 0.51 | 91.89 | 92.45 | 0.61 |
001288 | 运机集团 | 0.52 | 0.47 | 15.46 | 15.55 | 0.61 |
301095 | 广立微 | 3.06 | 5.59 | 109.21 | 109.87 | 0.61 |
002669 | 康达新材 | 1.64 | 1.01 | 13.52 | 13.60 | 0.61 |
603032 | 德新科技 | 3.80 | 0.67 | 66.86 | 67.26 | 0.60 |
600586 | 金晶科技 | 1.95 | 1.69 | 8.32 | 8.37 | 0.60 |
300321 | 同大股份 | 1.19 | 0.44 | 16.06 | 16.16 | 0.60 |
300073 | 当升科技 | 2.70 | 2.56 | 59.03 | 59.38 | 0.60 |
002846 | 英联股份 | 0.37 | 0.35 | 8.12 | 8.17 | 0.59 |
603159 | 上海亚虹 | 0.61 | 0.19 | 13.20 | 13.28 | 0.59 |
600895 | 张江高科 | 2.88 | 1.57 | 16.31 | 16.41 | 0.59 |
600686 | 金龙汽车 | 1.21 | 0.77 | 5.81 | 5.84 | 0.59 |
000795 | 英洛华 | 0.88 | 0.73 | 6.84 | 6.88 | 0.58 |
835185 | 贝特瑞 | 2.07 | 0.04 | 43.11 | 43.36 | 0.58 |
603126 | 中材节能 | 2.38 | 2.10 | 8.57 | 8.62 | 0.58 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.72 | 0.52 | 2.79 | 2.81 | 0.57 |
603260 | 合盛硅业 | 1.71 | 0.26 | 81.12 | 81.58 | 0.57 |
600657 | 信达地产 | 0.40 | 0.43 | 4.96 | 4.99 | 0.56 |
603527 | 众源新材 | 1.42 | 0.63 | 12.77 | 12.84 | 0.56 |
300337 | 银邦股份 | 2.46 | 1.46 | 7.46 | 7.50 | 0.56 |
001236 | 弘业期货 | 1.62 | 5.73 | 14.96 | 15.04 | 0.56 |
000958 | 电投产融 | 0.70 | 0.11 | 4.28 | 4.30 | 0.56 |
002327 | 富安娜 | 0.51 | 0.46 | 7.85 | 7.89 | 0.56 |
301277 | 新天地 | 1.19 | 3.85 | 30.36 | 30.53 | 0.56 |
833533 | 骏创科技 | 1.25 | 0.67 | 19.29 | 19.40 | 0.56 |
000868 | 安凯客车 | 1.88 | 1.72 | 5.40 | 5.43 | 0.56 |
301290 | 东星医疗 | 0.70 | 1.36 | 37.27 | 37.48 | 0.55 |
000409 | 云鼎科技 | 2.11 | 10.25 | 9.14 | 9.19 | 0.55 |
301213 | 观想科技 | 0.49 | 2.73 | 43.07 | 43.30 | 0.54 |
600125 | 铁龙物流 | 1.35 | 1.98 | 5.96 | 5.99 | 0.54 |
001207 | 联科科技 | 1.17 | 1.11 | 14.57 | 14.65 | 0.54 |
000851 | 高鸿股份 | 0.63 | 2.55 | 6.40 | 6.43 | 0.53 |
600470 | 六国化工 | 1.17 | 0.56 | 6.04 | 6.07 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
头条焦点:今日盘中突破五日均线个股一览
2023-04-14
天天微速讯:广州企事业单位组团赴澳门揽才“赢在广州”点燃澳门青年就业创业热情
2023-04-14
【天天新视野】北京“封杀”老头乐!2024年起老年代步车禁止上路、停放
2023-04-14
